DDR4 RAM Modules
DDR4 RAM is a widely used generation of DDR memory designed for compatible desktop computers and laptops. Dolgix and Dolgix Gold DDR4 RAM modules are available in multiple capacities and memory speeds for different system requirements.
Desktop or laptop?
Pick the form factor that matches your device.
Long DIMM for desktops
For desktop computers, DDR4 memory is available in 288-pin Long DIMM configurations.
SO-DIMM for laptops
Compatible laptops use compact 260-pin SO-DIMM modules.
Browse DDR4 RAM by size
Open a size to see its speeds and product pages.
DDR4 RAM module specifications
Filter by capacity and form factor.
| DDR4 RAM type | Capacity | DIMM | MHz | Buffer | ECC | PIN | PC-Speed | CL | Module density | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 RAM | 4GB | Long DIMM | 2133MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-17000 | 15 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | SO-DIMM | 2133MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-17000 | 15 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | Long DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-19200 | 17 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | SO-DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-19200 | 17 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | Long DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-21333 | 19 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | SO-DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-21333 | 19 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | Long DIMM | 2800MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-22400 | 19 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | SO-DIMM | 2800MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-22400 | 19 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | Long DIMM | 2933MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-23464 | 21 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | SO-DIMM | 2933MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-23464 | 21 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | Long DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-25600 | 22 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 4GB | SO-DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-25600 | 22 | 512Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | Long DIMM | 2133MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-17000 | 15 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | SO-DIMM | 2133MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-17000 | 15 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | Long DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-19200 | 17 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | SO-DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-19200 | 17 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | Long DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-21333 | 19 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | SO-DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-21333 | 19 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | Long DIMM | 2800MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-22400 | 19 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | SO-DIMM | 2800MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-22400 | 19 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | Long DIMM | 2933MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-23464 | 21 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | SO-DIMM | 2933MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-23464 | 21 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | Long DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-25600 | 22 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 8GB | SO-DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-25600 | 22 | 1024Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | Long DIMM | 2133MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-17000 | 15 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | SO-DIMM | 2133MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-17000 | 15 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | Long DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-19200 | 17 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | SO-DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-19200 | 17 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | Long DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-21333 | 19 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | SO-DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-21333 | 19 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | Long DIMM | 2800MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-22400 | 19 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | SO-DIMM | 2800MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-22400 | 19 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | Long DIMM | 2933MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-23464 | 21 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | SO-DIMM | 2933MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-23464 | 21 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | Long DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-25600 | 22 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 16GB | SO-DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-25600 | 22 | 2048Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 32GB | Long DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-19200 | 17 | 4096Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 32GB | SO-DIMM | 2400MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-19200 | 17 | 4096Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 32GB | Long DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-21333 | 19 | 4096Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 32GB | SO-DIMM | 2666MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-21333 | 19 | 4096Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 32GB | Long DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 288-Pin | PC4-25600 | 22 | 4096Mx64bit | x64 |
| DDR4 RAM | 32GB | SO-DIMM | 3200MHz | Un-Buffered | Non-ECC | 260-Pin | PC4-25600 | 22 | 4096Mx64bit | x64 |
About Dolgix DDR4 RAM
Capacities, speeds and how to choose.
Dolgix DDR4 RAM is available in 4GB, 8GB, 16GB and 32GB capacities. Depending on the system and product configuration, available DDR4 memory speeds include 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz, 2800MHz, 2933MHz and 3200MHz. Dolgix DDR4 memory is available in Unbuffered and Non-ECC configurations for compatible consumer systems.
If you are looking for the best DDR4 RAM for a desktop or laptop, select the capacity and speed supported by your system. Before upgrading, check your motherboard or laptop specifications for DDR4 compatibility, maximum supported memory and the required module form factor.
Dolgix and Dolgix Gold are memory brands from Om Nanotech, offering DDR4 memory modules for computer upgrades, replacement requirements, OEM requirements and bulk supply.
Check before you buy
Find the DDR4 RAM that fits your laptop or desktop model, or ask the Dolgix team.